FITTING HIDRAULICO PN10
PVC – CPVC – PP – HDPE.
Imágenes referenciales, todas las piezas son fabricadas a partir de tubos.
Piezas inyectadas, son comercializadas.
Tamaños, medidas, especificaciones.
CÓDIGO | MEDIDA | |
COPUA-01 | 63 | |
COPUA-02 | 75 | |
COPUA-03 | 90 | |
COPUA-04 | 110 | |
COPUA-05 | 125 | |
COPUA-06 | 140 | |
COPUA-07 | 160 | |
COPUA-13 | 180 | |
COPUA-08 | 200 | |
COPUA-09 | 250 | |
COPUA-10 | 315 | |
COPUA-11 | 355 | |
COPUA-12 | 400 |
Especialistas en fabricación de piezas especiales en PVC.
Teconplas
Fonos:
Administración: +569 7271 8539
Ventas: +569 2618 7270
Email: contacto@teconplas.cl
Santiago – Chile